Stock
-- 기준
-
투자정보
기가비스는 주주의 권리 보호를 위해 노력하며, 함께 성장하는 기업입니다
-- 기준
-
2026.06.30 기준
| 구분 | 주식 수 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 최대주주 및 특수관계인 | 6,072,844 | 48 % | |
| 국내외 개인 주주 | 3,452,974 | 27 % | |
| 국내외 기관, 법인 등 | 2,832,635 | 22 % | |
| 우리사주 | 317,305 | 3 % | |
| 합계 | 12,675,758 | 100 % |
로딩 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
로딩 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.