投資情報

財務情報

ギガビスは、安定的かつ持続可能な配当を通じて、株主価値の向上に最善を尽くしております。

貸借対照表

単位:百万ウォン

2023年度〜2025年度 貸借対照表 — 資産合計、流動資産、 固定資産、負債合計、流動負債、固定負債、 純資産合計、資本金、株式払込剰余金、その他の資本の構成要素、 利益剰余金、負債および純資産合計
区分 2025 2024 2023
資産合計 239,277 229,668 225,856
流動資産 184,472 179,556 145,221
固定資産 54,805 50,112 80,635
負債合計 28,274 23,973 13,242
流動負債 8,167 3,856 12,838
固定負債 20,107 20,117 404
純資産合計 211,003 205,695 212,614
資本金 2,535 2,535 2,535
株式払込剰余金 90,107 90,107 90,107
その他の資本の構成要素 - - -
利益剰余金 106,002 100,699 107,619
負債および純資産合計 239,277 229,668 225,856

損益計算書

単位:百万ウォン

2023年度〜2025年度 損益計算書 — 売上高、売上原価、 売上総利益、営業利益、税引前当期純利益、当期純利益
区分 2025 2024 2023
売上高 52,435 26,133 91,423
売上原価 24,061 14,022 38,146
売上総利益 28,374 12,111 53,276
営業利益 12,101 -1,787 35,014
税引前当期純利益 15,366 4,404 40,262
当期純利益 15,452 3,412 32,663

キャッシュ・フロー計算書

単位:百万ウォン

2023年度〜2025年度 キャッシュ・フロー計算書 — 営業活動によるキャッシュ・フロー、 投資活動、財務活動、現金および現金同等物の増減額、 現金および現金同等物の期首残高、期末残高
区分 2025 2024 2023
営業活動によるキャッシュ・フロー 25,654 2,987 13,149
投資活動によるキャッシュ・フロー 5,194 -23,686 -80,800
財務活動によるキャッシュ・フロー -10,141 9,859 81,089
現金および現金同等物の増減額 19,634 -10,445 13,059
現金および現金同等物の期首残高 20,148 30,593 17,534
現金および現金同等物の期末残高 39,782 20,148 30,593

Now Loading.
Please wait a moment.

Now Loading.
Please wait a moment.