AOI
Automated Optical Inspection
自動光学検査装置
AOI
Automated Optical Inspection
自動光学検査装置
産業全般の多様なニーズに最適化された 自動光学ソリューションにより、 最高水準の欠陥検出性能を保証します。
ギガビスのAOI (自動光学検査装置) は、
半導体基板から次世代技術領域に至るまで、
パターンやホールなどの微細欠陥を
精密に検査する圧倒的な技術力を提供します。
Main
Package Substrate
- FC-BGA
- FC-CSP
PCB & Materials
- MLB
- HDI
- FPCB
- CCL
Expansion
- Glass Mask
- Thin Flim Power Inductor
Advance
Semiconductor Mid-end
- PLP
- FC-WLP
PCB & Materials
- Glass Substrate
InSmart Nano
製品紹介
InSmart Nano 2/2
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,460 (W) * 2,660 (D) * 2300 (H) mm |
| Weight | 4,100 Kg, Possible to change due to option |
| Panel Size | Standard Max: 510 * 515 mm |
| Line / Space | Above 2 / 2㎛ |
InSmart Ultimate
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,440 (W) * 2,300 (D) * 2300 (H) mm, with cleaner option 2,600 (D) |
| Weight | 4,100 Kg, with cleaner option 4,500 Kg |
| Panel Size | Standard Max: 510 * 515 mm |
| Line / Space | Above 4 / 4㎛ |
InSmart Extreme
| ITEM | SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|---|
| Division | Extreme | Extreme Color | Extreme UV |
| Dimension | 1,200 (W) * 2,040 (L) * 2,300 (H) mm | 1,200 (W) * 2,040 (L) * 2,300 (H) mm | 1,360 (W) X 2,600 (L) X 1,900 (H) mm |
| Weight | 2,600 Kg | 2,600 Kg | 3,200 Kg |
| Panel Size | Standard .Max: 650 * 610 mm | Standard .Max: 650 * 610 mm |
Standard Max: 510 * 515 mm
※ Need to replace wing plate due to size change |
| Line / Space | Above 5 / 5㎛ | ||
InSmart Premier
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,160(W) * 2,400(L) * 1,700(H) mm |
| Weight | 2,300 Kg |
| Panel Size | Standard .Max: 650 * 610 mm |
| Line / Space | Above 10 / 10㎛ |
InSmart - 20S
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,160(W) * 2,400(L) * 1,700(H) mm |
| Weight | 2,300 Kg |
| Panel Size | Standard .Max: 650 * 610 mm |
| Line / Space | Above 25 / 25㎛ |
InSmart Via - Ⅳ
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | - |
| Weight | - |
| Panel Size | - |
| Line / Space | Above 30㎛ |
InSmart GM
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,800(W) * 3,500(L) * 1,850(H) mm |
| Weight | 4,500kg |
| Panel Size | 2.3T ~ 8.0T |
| Line / Space |
0.92/0.92㎛ @ 0.277㎛ Resolution 1.84/1.84㎛ @ 0.554㎛ Resolution |
欠陥イメージ取得
-
MONO
-
COLOR
-
UV