株価
-- 現在
-
投資情報
ギガビスは株主の権利保護に努め、共に成長する企業です。
-- 現在
-
2026年6月30日 現在
| 区分 | 株式数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 最大株主および特殊関係人 | 6,072,844 | 48 % | |
| 国内外の個人株主 | 3,452,974 | 27 % | |
| 国内外の機関、法人等 | 2,832,635 | 22 % | |
| 従業員持株会 | 317,305 | 3 % | |
| 合計 | 12,675,758 | 100 % |
Now Loading.
Please wait a moment.
Now Loading.
Please wait a moment.