投资信息
财务信息
GigaVis致力于通过稳定且可持续的分红来提升股东价值。
资产负债表
(单位:百万韩元)
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 239,277 | 229,668 | 225,856 |
| 流动资产 | 184,472 | 179,556 | 145,221 |
| 非流动资产 | 54,805 | 50,112 | 80,635 |
| 负债总额 | 28,274 | 23,973 | 13,242 |
| 流动负债 | 8,167 | 3,856 | 12,838 |
| 非流动负债 | 20,107 | 20,117 | 404 |
| 权益总额 | 211,003 | 205,695 | 212,614 |
| 股本 | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
| 发行溢价 | 90,107 | 90,107 | 90,107 |
| 其他资本构成 | - | - | - |
| 留存收益 | 106,002 | 100,699 | 107,619 |
| 负债总额 | 239,277 | 229,668 | 225,856 |
利润表
(单位:百万韩元)
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 52,435 | 26,133 | 91,423 |
| 销售成本 | 24,061 | 14,022 | 38,146 |
| 销售毛利润 | 28,374 | 12,111 | 53,276 |
| 营业利润 | 12,101 | -1,787 | 35,014 |
| 企业所得税前净利润 | 15,366 | 4,404 | 40,262 |
| 本期净利润 | 15,452 | 3,412 | 32,663 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | 25,654 | 2,987 | 13,149 |
| 投资活动现金流量 | 5,194 | -23,686 | -80,800 |
| 筹资活动现金流量 | -10,141 | 9,859 | 81,089 |
| 现金流量变动 | 19,634 | -10,445 | 13,059 |
| 期初现金流量 | 20,148 | 30,593 | 17,534 |
| 期末现金流量 | 39,782 | 20,148 | 30,593 |