VRS
Verify/Repair System
验证/修复系统
VRS
Verify/Repair System
验证/修复系统
我们将为客户提供定制化解决方案,不仅可以精准验证产品缺陷,还能全面提升工艺的可靠性。
利用GigaVis的VRS,操作人员能够精准验证并修复AOI检测到的缺陷,
或将高分辨率图像转换为数据,从而提高检测精度,精准执行最终验证。
精准验证
实时缺陷验证和最终缺陷判定
数据增强
采集高分辨率图像,
以提高检测精度。
工艺优化
为客户提供定制化配置和灵活的操作环境。
DV - S/HR Ultimate
产品介绍
DV - S/HR Ultimate
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,160 (W) * 2,234 (L) * 1,800 (H) mm |
| Weight | 2,500 Kg |
| Panel Size | Standard. 515 * 510 mm |
| Zoom Magnification Range | 5x , 20x |
| Screen Magnification Range | 5x : 390.2x 20x: 1,560x |
DV - S/HR
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,160 (W) * 2,234 (L) * 1,800 (H) mm |
| Weight | 2,500 Kg |
| Panel Size | Standard. 515 * 510 mm |
| Zoom Magnification Range | 3.5x ~ 25x |
| Screen Magnification Range | 275x ~ 1,950x |
DV - F/HR
| ITEM | SPECIFICATIONS | |
|---|---|---|
| Dimension | 1,890(W) * 1,700(H) * 1,800(D) mm | |
| Weight | 1,500 Kg | |
| Panel Size | Standard . 510 * 610 mm | |
| Camera Type | Color | Florescence |
| Zoom Magnification Range | 3.5x ~ 25x | 10x |
| Screen Magnification Range | 275x ~ 1950x | 780x |
DV-F
| ITEM | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Dimension | 1,750(W) * 1,500(H) * 1,355(D) mm |
| Weight | 750 Kg |
| Panel Size | Standard . 510 * 610 mm |
| Zoom Magnification Range | 85x ~ 610x |