Stock
截至--
-
投资信息
GigaVis致力于保护股东权益, 并与股东携手共谋发展。
截至--
-
截至2026.06.30
| 类别 | 持股数量 | 比例 | |
|---|---|---|---|
| 主要股东及关联方 | 6,072,844 | 48 % | |
| 国内外个人股东 | 3,452,974 | 27 % | |
| 国内外机构及法人等 | 2,832,635 | 22 % | |
| 员工持股 | 317,305 | 3 % | |
| 总计 | 12,675,758 | 100 % |
Now Loading.
Please wait a moment.
Now Loading.
Please wait a moment.