IR
Financials
GigaVis is dedicated to enhancing shareholder value through a stable and sustainable dividend policy.
Statement of Financial Position (Balance Sheet)
(Unit: million KRW)
| Category | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | 239,277 | 229,668 | 225,856 |
| Current Assets | 184,472 | 179,556 | 145,221 |
| Non-Current Assets | 54,805 | 50,112 | 80,635 |
| Total Liabilities | 28,274 | 23,973 | 13,242 |
| Current Liabilities | 8,167 | 3,856 | 12,838 |
| Non-Current Liabilities | 20,107 | 20,117 | 404 |
| Total Equity | 211,003 | 205,695 | 212,614 |
| Capital Stock | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
| Additional Paid-In Capital | 90,107 | 90,107 | 90,107 |
| Other Components of Equity | - | - | - |
| Retained Earnings | 106,002 | 100,699 | 107,619 |
| Total Liabilities and Equity | 239,277 | 229,668 | 225,856 |
Income Statement
(Unit: million KRW)
| Category | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 52,435 | 26,133 | 91,423 |
| Cost of Sales | 24,061 | 14,022 | 38,146 |
| Gross Profit | 28,374 | 12,111 | 53,276 |
| Operating Profit | 12,101 | -1,787 | 35,014 |
| Profit Before Income Tax | 15,366 | 4,404 | 40,262 |
| Net Income | 15,452 | 3,412 | 32,663 |
Statement of Cash Flows
(Unit: million KRW)
| Category | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cash Flows from Operating Activities | 25,654 | 2,987 | 13,149 |
| Cash Flows from Investment Activities | 5,194 | -23,686 | -80,800 |
| Cash Flows from Financing Activities | -10,141 | 9,859 | 81,089 |
| Net Increase (Decrease) in Cash | 19,634 | -10,445 | 13,059 |
| Beginning Cash Balance | 20,148 | 30,593 | 17,534 |
| Ending Cash Balance | 39,782 | 20,148 | 30,593 |